
| Sub-group | Measure | RR | WA | EC | WQ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upstream | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Floodplains | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| ✓ | ✓ | |||||
| ✓ | ✓ | |||||
| Basins and ponds | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Instream Development | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| ✓ | ✓ | |||||
| ✓ | ||||||
| ✓ | ||||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| River bank stabilisation | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ |


© Copyright

